KURIKULUM

Prodi :
  • STRUKTUR MATKUL PROGRAM STUDI Teknik Sipil
    JURUSAN TEKNIK SIPIL POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN

    No KODE_MK NAMA_MATKUL SKS SKS_TR SKS_PR JAM_TR JAM_PR JML_JAM/MG
    SEMESTER : 1
    1 TS110114 Kewarganegaraan 2 2 0 2 0 2 RPS
    2 TS110214 Bahasa Inggris I 2 2 0 2 0 2 RPS
    3 TS110314 Matematika Teknik 2 2 0 2 0 2 RPS
    4 TS110414 Teknologi Bahan 2 2 0 2 0 2 RPS
    5 TS110514 Mekanika Rekayasa I 2 2 0 2 0 2 RPS
    6 TS110614 Menggambar Rekayasa I 3 1 2 1 6 7 RPS
    7 TS110714 Hidrolika 2 2 0 2 0 2 RPS
    8 TS110814 Mekanika Tanah 3 3 0 3 0 3 RPS
    9 TS110914 Geomatika I )* 3 1 2 1 6 7 RPS
    JUMLAH 21 17 4 17 12 29
    SEMESTER : 2
    1 TS120114 Agama 2 2 0 2 0 2 RPS
    2 TS120214 Pancasila 2 2 0 2 0 2 RPS
    3 TS120314 Instalasi & Utilitas Bangunan Gedung 2 2 0 2 0 2 RPS
    4 TS120414 Mekanika Rekayasa II 2 2 0 2 0 2 RPS
    5 TS120514 Menggambar Rekayasa II 3 1 2 1 6 7 RPS
    6 TS120614 Rekayasa Fondasi I 3 3 0 3 0 3 RPS
    7 TS120714 Laboratorium Uji Bahan)* 3 0 3 0 9 9 RPS
    8 TS120814 Lab. Praktek Beton)* 3 0 3 0 9 9 RPS
    9 TS120914 Geomatika II)* 3 1 2 1 6 7 RPS
    JUMLAH 23 13 10 13 30 43
    SEMESTER : 3
    1 TS230114 Bahasa Inggris II 2 2 0 2 0 2 RPS
    2 TS230214 Manajemen Proyek 3 3 0 3 0 3 RPS
    3 TS230314 Estimasi Biaya Konstruksi 3 3 0 3 0 3 RPS
    4 TS230414 Mekanika Rekayasa III 2 2 0 2 0 2 RPS
    5 TS230514 Struktur Beton I 2 2 0 2 0 2 RPS
    6 TS230614 Rekayasa Fondasi II 3 3 0 3 0 3 RPS
    7 TS230714 Laboratorium Praktek Utilitas)* 3 0 3 0 9 9 RPS
    8 TS230814 Laboratorium Praktek Kayu )* 3 0 3 0 9 9 RPS
    9 TS230914 Laboratorium Uji Tanah)* 3 0 3 0 9 9 RPS
    JUMLAH 24 15 9 15 27 42
    SEMESTER : 4
    1 TS240114 Komputer Aplikasi Manajemen Kontruksi 2 0 2 0 6 6 RPS
    2 TS240214 K3 & Aspek Hukum 2 2 0 2 0 2 RPS
    3 TS240314 Teknologi Pelaksanaan Konstruksi 2 2 0 2 0 2 RPS
    4 TS240414 Komputer Aplikasi Struktur 2 0 2 0 6 6 RPS
    5 TS240514 Struktur Baja 3 3 0 3 0 3 RPS
    6 TS240614 Struktur Beton II 3 3 0 3 0 3 RPS
    7 TS240714 Pemindahan Tanah Mekanis 2 2 0 2 0 2 RPS
    8 TS240814 Lab. Praktek Perancah )* 3 0 3 0 9 9 RPS
    JUMLAH 19 12 7 12 21 33
    SEMESTER : 5
    1 TS350114 Etika Profesi 1 1 0 1 0 1 RPS
    2 TS350214 Kewirausahaan 2 2 0 2 0 2 RPS
    3 TS350314 Pengetahuan Lingkungan 2 2 0 2 0 2 RPS
    4 TS350414 Praktek Kerja Lapangan 6 0 6 0 18 18 RPS
    JUMLAH 11 5 6 5 18 23
    SEMESTER : 6
    1 TS360114 Bahasa Indonesia 2 2 0 2 0 2 RPS
    2 TS360214 Bahasa Inggris III 2 2 0 2 0 2 RPS
    3 TS360314 Tugas Akhir 6 0 6 0 18 18 RPS
    JUMLAH 10 4 6 4 18 22
    GRAND TOTAL 108 66 42 66 126 192
    Ratio SKS Teori dan Praktik, Ratio Jam Teori dan Praktik Teknik Sipil
    Sebaran SKS, Jam Teori dan Jam Prakti Tiap Semester Teknik Sipil